在工作上能够积级,进取,吃苦,创新; 从事了十年的工作中积累了大量的财经类工作经验,能够得到同事的信任和老板的好评; 性格沉实稳重,工作能力强,愿能得到你的赏识; 本人最大的工作特点就是喜欢创新和发挥自身的潜能,将它更好的运用到工作当中去。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融成本管理员,财务/审计/统计/金融财务主管/总账主管,财务/审计/统计/金融会计经理/会计主管 | |||
意向行业:仪器仪表/工业自动化,电子技术/半导体/集成电路,机械/设备/重工 | |||
工作地区:湖北省十堰市张湾区,湖北省十堰市茅箭区,湖北省十堰市白浪开发区 | |||
其他要求:工资面议,需要提供住房,购买五险一金,签订正式劳动合同。 |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
1994年9月-1997年6月 | 湖北省十堰市第一中学 | 高中 | |
专业描述: | |||
1997年9月-2000年6月 | 湖北省十堰市财贸学校 | 金融事务 | 中专 |
专业描述:财政与金融 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2001年6月-2002年6月 | 湖北省十堰市新洁日化公司 | 食品/饮料/酒类/化妆品 | 销售部 | 销售助理 |
职位描述:负者日常快速消费品的促销和市场调研与价格比对,区域配货管理等。 | ||||
离职原因: | ||||
2002年4月-2004年6月 | 深圳观兰二区汉荣纸品公司 | 广告/印刷 | 财务部 | 成本分析/核算 |
职位描述:负责数字的统计与分析,物料的收、管、发业务,成本核算、生产后勤管理、报表的统计、审报与复核工作。 | ||||
离职原因: | ||||
2004年7月-2008年9月 | 深圳德昌电机集团汽车马达事业部 | 仪器仪表/工业自动化 | 采购部 | 采购员、采购经理/仓管 |
职位描述:负责公司内部生产和工程样品的原材料、零件、低值易耗品、包装物的采购和委托加工与制造,外部供应商的沟通和交接。 | ||||
离职原因: | ||||
2009年11月-2012年1月 | 湖北省竹溪瑞城水泥有限公司 | 原材料和加工 | 财务部 | 财务会计,主管 |
职位描述:负责管理财务资金流动情况,会全盘账务处理,审查,复核,监督管理财务部日常工作。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2004年1月-2004年4月 | 湖北省十堰市汽车驾驶学校 | 全国汽车驾驶等级考试 | B2 | |
详细描述: | ||||
1998年9月-2000年7月 | 湖北省十堰市珠算等级培训基地 | 全国珠算等级资格考试 | 四级 | |
详细描述: |
技能专长 |
---|
熟练操作OFFICE办公软件,懂得运用ERP系统,会金蝶等财务软件; 有驾驶证A2证。 |