沉着冷静、条理清楚、立场坚定、顽强向上、乐于助人和关心他人、适应能力强,具有幽 默感、乐观和友爱。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:3000~4499元 要求提供住宿 | |
意向岗位:IT-品管/技术支持及其它技术支持工程师,生产/营运/工程电气/电子工程师,教师高等教育(电子学),其他其他 | |||
意向行业:电子技术/半导体/集成电路,汽车及零配件,电力/电器/水利,教育/培训 | |||
工作地区:湖北省十堰市十堰城区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2002年9月-2006年7月 | 武汉工业学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
专业描述:强弱电结合,主修课程有:数字电路技术、模拟电路技术、自动控制原理、微机原理、电机学、电力电子技术、电力拖动、控制电机、单片机、现代电气控制、高低压电器、检测与转换技术、自动化仪表、数字信号处理、工业电气控制技术、智能控制、计算机控制系统、EDA、 汇编语言、C语言、VB程序设计、Protel Matlab、电路CAD、毕业设计做的是wincc水箱监控系统,系统的学习过电气控制系统,西门子step7系列编程。 | |||
2000年9月-2002年6月 | 十堰市第一中学 | 高中 | |
专业描述:高中理科。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2008年7月-2012年2月 | 富士康科技集团 | 通信/电信/网络设备 | 测试部 | 失效分析工程师 |
职位描述:对Cisco网络NPI(New product introduction)产品进行分析,找到根本原因,并相关部门进行持续改善,提高产线良率。发英文报告给国外客户,汇报分析过程,熟练的应用英文与客户沟通。对不良元器件进行分析,并发报告给供应商,推动供应商改善,进行过6sigma系统培训。 | ||||
离职原因:母亲病重 | ||||
2007年1月-2008年6月 | 东莞时力电子厂 | 电子技术/半导体/集成电路 | 品质管理部 | 失效分析工程师 |
职位描述:对硬盘HDA进行失效分析,对不良现象进行波形分析,找到不良原因并进行持续改善。 | ||||
离职原因:寻求更好经展空间 | ||||
2006年6月-2006年12月 | 武汉新华仪表电器厂 | 仪器仪表/工业自动化 | 研发部 | 硬件工程师 |
职位描述:制作电压、电流、率等各种仪表深入现场了解并解决生产过程中出现的问题。了解硬件项目的研发过程,编制各种工艺卡,能够保证生产任务持续高效的进行。参与并完成能监控仪表的设计,具有自主学习能力。学会用protel 99 SE进行常用电路的设计,使用AutoCAD进行机械相关设计,会用C语言进行C51单片机的编程,熟练应用各种office软件。 | ||||
离职原因:寻求更好经展空间 | ||||
2012年4月-2012年11月 | 湖北同辉 | 电力/电器/水利 | 电气工程师 | |
职位描述:工业节能改造,谐波治理同,建筑节能,照明节能等。 | ||||
离职原因:无 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 熟练 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2009年7月-2009年8月 | 富士康 | 6sigma | 富士康 | 6sigma黄带 |
详细描述: |
技能专长 |
---|
电子电气相关,电气工程类,office办公软件,绘图软件CAD,UG等。 |